内容等 |
個人会員 |
コーチング契約 |
労務相談顧問 |
社労士手続き代行契約 |
就業規則運用支援顧(月に1回指導及び軽微な修正対応など)/助成金受給支援(申請まで*顧問契約が必須) |
人事労務コンサル契約 |
1ヶ月単位顧問 |
備考 |
基本料金 |
16,535円 |
27,558円 |
22,046円 |
33,069円 |
38,655円 |
132,277円 |
*消費税込み価格 | |
人数加算 |
552円 |
1,102円 |
|
2,204円 |
25%割増 |
|||
例 30人 |
38,581円 |
66,138円 |
同上 |
199,416円 |
同上 |
|||
60人 |
55,115円 |
99,209円 |
同上 |
264,555円 | 同上 | |||
90人 |
71,650円 |
132,277円 |
49,605円 |
330,694円 | 同上 | |||
新規顧問契約保証料 | 一月分 | 一月分 | 一月分 | 一月分 | 一月分 | 132,277円 | 無し | セットアップ・管理準備等費用 |
顧問契約特典 〇は顧問割適用あり | コーチング顧問 | 個人顧問・労務相談顧問 | 手続き代行顧問 | 人事労務コンサルテーション顧問 |
1ヶ月のコーチング及び人事労務カウンセリング時間(電話・Skype・対面等) | 90分 | 120分 | 120分 | 240分 |
メール及びメッセンジャー、LINEなどでの相談のやり取り | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
事務所通信・紙上コンサルティング・法改正情報(メール配信) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
定期訪問 | ✖ | ✖ | ✖ | 〇 |
各種商品優先販売・各種サービス顧問先割引価格適用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
就業規則の作成・労使協定の作成 | ✖ | ✖ | ✖ | 〇 |
就業規則定着支援・助成金受給支援 | ✖ | ✖ | ✖ | 〇 |
就業規則等の規程管理(6規定)※随時アップグレード版進呈 | ✖ | 11,440/月 | 11,440円/月 | 〇 |
各種コンサルティング指導 | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 |
労働保険・社会保険手続き代行 | 25%off | 25%off | 〇 | 〇 |
社会保険・給与計算指導等の担当者教育 | 同上 | 同上 | 〇 | 〇 |
行政調査立会い・社内会議ファシリテーション | ✖ | ✖ | ✖ | 〇 |
是正勧告対応 | ✖ | ✖ | ✖ | 〇 |
社内研修 | 20%off | 20%off | 20%off | 6回/年まで無料 |
従業員調査・労務監査 | ✖ | 同上 | 〇 | 〇 |
従業員のカウンセリング対応*人数加算@556円 | ✖ | +16,535円~ | +16,535円~ | 〇 |
ハラスメント等の外部窓口 *人数加算@500円 | ✖ | +16,535円~ | +16,535円~ | 〇 |
【カウンセリング・コーチング・出張日当料・コンサルティング指導料・講師料など】※原則前払いか即払い
項目 | 顧問先・個人 | 一般(法人) | 緊急対応割増 |
人事労務・社会保険カウンセリング 60分 ※出張料込 | 14,330円 | 16,535円 | 1.25倍 |
メール・メッセージやり取り | 無料 | 661円/回 | 1.25倍 |
コーチング・社内会議参加 60分 ※出張料込 |
16,535円 |
22,046円 |
1.25倍 |
行政調査立会い 1回2時間以内が目安 | 27,558/回 | 33,069/回 | 1.25倍 |
調査・活動・見積・資料作成費 30分 | 1,653円 | 2,204円 | 1.25倍 |
日当(出張) 半日 4時間以内 | 33,069円 | 44,092円 | 同上 |
日当(出張) 1日 4時間超 | 66,138円 | 88,185円 | 同上 |
切手・通信・収入印紙・申請必要書類取得代 | 実費請求 | 実費請求 | |
交通費・宿泊費 *貴社用意の場合は除く | 同上 | 同上 | |
採用代行 ※書類チェック・適性検査・面接代行 | 55,115円/人 | 82,674円/人 | |
給与計算・社会保険に関する担当者への助言・指導(1回2時間以内) | 22,046円 | 33,069円 | 1.25倍 |
コンサルティング企画立案 | 55,115円 | 77,162円 | |
コンサルティング指導 半日 | 49,605円 | 66,138円 | |
コンサルティング指導 1日 | 110,231円 | 132,277円 | |
社内研修講師 ※2時間あたり ※人数加算あり | 66,138円~ | 88,185円~ | |
セミナー講師 ※90分あたり ※人数加算あり | 同上 | 同上 | |
セミナー打合せ (1回90分以内) | 16,535円/回 | 22,046円/回 |
【是正勧告対応 フルサポート】お問合せ・訪問相談・調査準備・調査立会い・調査後対応のパック
*別途費用がかかるもの:未払い残業代計算、労使協定作成、就業規則作成、法定帳簿作成、雇用契約書作成など
事業所規模 | 顧問先 | 一般 | 緊急対応割増 | 調査立会いしない場合 | 2か月目以降 |
29人以下 | 88,185円 | 110,231円 | 132,277円 | 25%off | 50%off |
30~99人 | 137,789円 | 165,347円 | 198,416円 | 〃 | |
100~199人 | 187,393円 | 220,462円 | 275,578円 | 〃 | |
200人以上 | 275,578円 | 330,694円 | 385,810円 | 〃 |
※各価格表に載っているのは業務の一例でしかありません。記載のない業務も取り扱っておりますので、まずは一度ご相談ください